作者:来源: 编辑:马林超 访问次数:次发布时间:2023-05-30
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 师范 | 艺术 | 计划数 | 录取数 | 省定线 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 030101K | 2 | 否 | 否 | 60 | 60 | 167 | 205 | 197 |
学前教育 | 40106 | 2 | 是 | 否 | 90 | 90 | 151 | 250 | 213 |
小学教育 | 40107 | 2 | 是 | 否 | 145 | 146 | 209 | 236 | 228 |
土木工程 | 81001 | 2 | 否 | 否 | 70 | 70 | 129 | 215 | 196 |
测绘工程 | 81201 | 2 | 否 | 否 | 80 | 80 | 93 | 176 | 102 |
工商管理 | 120201K | 2 | 否 | 否 | 100 | 100 | 137 | 212 | 192 |
会计学 | 120203K | 2 | 否 | 否 | 55 | 55 | 137 | 229 | 215 |
旅游管理 | 120901K | 2 | 否 | 否 | 50 | 51 | 94 | 195 | 165 |
英语 | 50201 | 2 | 是 | 否 | 40 | 40 | 164 | 199 | 192 |
医学检验技术 | 101001 | 2 | 否 | 否 | 108 | 108 | 159 | 261 | 224 |
音乐学 | 130202 | 2 | 是 | 是 | 15 | 15 | 194 | 231 | 225 |
美术学 | 130401 | 2 | 是 | 是 | 30 | 30 | 191 | 213 | 204 |
地理信息科学 | 70504 | 2 | 否 | 否 | 14 | 14 | 83 | 195 | 138 |
学前教育 | 40106 | 2 | 是 | 否 | 11 | 12 | 建档立卡 | 210 | 205 |
小学教育 | 40107 | 2 | 是 | 否 | 16 | 16 | 建档立卡 | 223 | 215 |
会计学 | 120203K | 2 | 否 | 否 | 5 | 5 | 建档立卡 | 214 | 212 |
医学检验技术 | 101001 | 2 | 否 | 否 | 12 | 12 | 建档立卡 | 228 | 203 |
地理信息科学 | 70504 | 2 | 否 | 否 | 1 | 1 | 建档立卡 | 105 | 105 |
法学 | 030101K | 2 | 否 | 否 | 12 | 12 | 退役士兵 | 综合考察 | |
学前教育 | 40106 | 2 | 是 | 否 | 1 | 1 | 退役士兵 | 综合考察 | |
小学教育 | 40107 | 2 | 是 | 否 | 6 | 6 | 退役士兵 | 综合考察 | |
土木工程 | 81001 | 2 | 否 | 否 | 10 | 12 | 退役士兵 | 综合考察 | |
测绘工程 | 81201 | 2 | 否 | 否 | 4 | 2 | 退役士兵 | 综合考察 | |
工商管理 | 120201K | 2 | 否 | 否 | 20 | 20 | 退役士兵 | 综合考察 | |
会计学 | 120203K | 2 | 否 | 否 | 4 | 4 | 退役士兵 | 综合考察 | |
旅游管理 | 120901K | 2 | 否 | 否 | 3 | 3 | 退役士兵 | 综合考察 | |
英语 | 50201 | 2 | 是 | 否 | 1 | 0 | 退役士兵 | 综合考察 | |
医学检验技术 | 101001 | 2 | 否 | 否 | 14 | 14 | 退役士兵 | 综合考察 | |
音乐学 | 130202 | 2 | 是 | 是 | 2 | 2 | 退役士兵 | 综合考察 | |
美术学 | 130401 | 2 | 是 | 是 | 2 | 2 | 退役士兵 | 综合考察 | |
地理信息科学 | 70504 | 2 | 否 | 否 | 3 | 3 | 退役士兵 | 综合考察 |
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号 邮编:461000 电话:0374-2968866 招生致电:0374-2968818
bet36体育在线信息化管理中心 制作 意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn 豫ICP备08001014号